Със свое Решение № 471-НС от 14 юли 2021 г., Централна Избирателна Комисия обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание, съобразно получените действителни гласове от страната и извън нея.
За област Ловеч мандатите са 5 – ГЕРБ-СДС – 1, БСП – 1, ИТН – 2, ДА България – 1. Изненадващо ДПС вече нямат представител.
Изборен район | БСП за БЪЛ-ГА-РИЯ | ГЕРБ-СДС | Движе-ние за права исвободи – ДПС | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛГА-РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | Общо ман-дати |
1. Благоевградски | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
2. Бургаски | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
3. Варненски | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
4. Великотърновски | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
5. Видински | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6. Врачански | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7. Габровски | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8. Добрички | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9. Кърджалийски | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10. Кюстендилски | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11. Ловешки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Ето и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители – Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:
Партия | Действителни гласове | Мандати | Дял |
4 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 365695 | 36 | 15% |
5 ГЕРБ-СДС | 642165 | 63 | 26% |
7 Движение за права и свободи – ДПС | 292514 | 29 | 12% |
8 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 136885 | 13 | 5% |
22 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 657829 | 65 | 27% |
23 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 345331 | 34 | 14% |
Общо | 2440419 | 240 |
В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите и коалициите, получили по-малко от 4 на сто от всички действителни гласове. В разпределението не са включени и гласовете „Не подкрепям никого“.