Към 00.00 на 5.11.2020 г. новите случаи на Covid-19 за област Ловеч са 78. Това сочат данните на единният информационен портал.
Броят на новозаразените за цялата страна е 4054, като са направени 13 203 PCR теста. За последното денонощие в интензивните отделения са постъпили 239 души, 54 са починали.
Най-много нови потвърдени случаи на Covid-19 за денонощието има в София – 1477.

Потвърдени случаи по Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 4441 | 188 |
| Бургас | 2457 | 141 |
| Варна | 3781 | 204 |
| Велико Търново | 1012 | 91 |
| Видин | 445 | 25 |
| Враца | 1005 | 121 |
| Габрово | 1110 | 90 |
| Добрич | 1166 | 24 |
| Кърджали | 1027 | 37 |
| Кюстендил | 1183 | 66 |
| Ловеч | 540 | 78 |
| Монтана | 971 | 81 |
| Пазарджик | 1640 | 71 |
| Перник | 995 | 65 |
| Плевен | 1304 | 85 |
| Пловдив | 5593 | 310 |
| Разград | 815 | 54 |
| Русе | 1874 | 141 |
| Силистра | 506 | 53 |
| Сливен | 1490 | 86 |
| Смолян | 1092 | 30 |
| София | 1651 | 98 |
| София (столица) | 21533 | 1477 |
| Стара Загора | 2382 | 205 |
| Търговище | 1200 | 54 |
| Хасково | 878 | 61 |
| Шумен | 1598 | 74 |
| Ямбол | 902 | 44 |
| ОБЩО | 64591 | 4054 |





